Tá dea-chaidreamh bunaithe againn agus tá ár gcuideachta ina chomhpháirtí iontaofa i dtionscal Comhla Geata Séala Brú Cruach Dhosmálta Duplex. Bunaithe ar mhuinín na cuideachta i bhfostaithe agus ar iontaobhas na bhfostaithe sa chuideachta, cruthaímid spiorad foirne dearfach. Faighimid meicníocht dreasachta idéalach atá bunaithe ar dhaoine aonair, a bhraitheann ar an méid comhroinnte eolais agus táirgiúlacht an eolais, agus is féidir a chothromú idir sochair agus ranníocaíochtaí fostaithe i gcomhroinnt eolais. Cloíimid i gcónaí le cosán na forbartha inbhuanaithe, agus bhuaigh muid moladh agus dearbhú d'aon toil ó chustaiméirí sa tionscal, agus bhuaigh an chuideachta dea-cháil den scoth.
Comhla Geata Séala Brú Cruach Duplex
Sonraí:
Is comhlaí is coitianta iad Comhlaí Geata Séala Brú Cruach Deki Duplex le haghaidh feidhmeanna tromshaothair oscailte agus dúnta. Úsáidtear iad go príomha le haghaidh sreabhán slaodach, sreabhán ceimiceach, feidhmeanna muirí agus ní dhéantar iad a mheas de ghnáth chun críocha smeartha. Bogtar ding taistil le hoibriú an chnó gas. Gabhann an ding go hingearach go dtí treo an tsreafa. Áirítear ar na buntáistí a bhaineann le comhlaí geata titim brú íosta nuair a bhíonn siad oscailte go hiomlán, stoptar daingean nuair a bhíonn siad dúnta go hiomlán, agus réasúnta saor ó thógáil éillithe.
Is féidir Comhlaí Geata Séala Brú Cruach Deki Duplex a oibriú le roth láimhe, oibreoirí fearas, actuators leictreacha, actuators aeroibrithe. Is féidir ceanglais speisialta eile amhail seachbhealaí, feistí glasála, rothaí slabhra, gais sínte, struchtúr gais neamh-ardú, agus boinéid le haghaidh seirbhísí crióigineacha, etc. a bheith ar fáil arna iarraidh sin.
Ábhar: 4A, 5A, etc.
Raon Méid: 2" - 60"
Rátáil Brú: ASME Aicme 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
Raon Teochta: -196 céim ~600 céim
Caighdeáin:
Dearadh agus Déantúsaíocht: API 600, ASME B16.34
Toisí Aghaidh le Duine: ASME B16.10
Toisí Deiridh Flange: ASME B16.5, ASME B16.47
Toisí Táthaithe Butt: ASME B16.25
Tástáil Brú: API 598
Comhlaí Geata Aicme 150Lb API600

Comhlaí Geata Aicme 300Lb API600

Comhlaí Geata Aicme 600Lb API600

| Aicme | Méid comhla | 2'' | 2-1/2'' | 3'' | 4'' | 6'' | 8'' | 10'' | 12'' | 14'' | 16'' | 18'' | 20'' | 24'' | |
| 50mm | 65mm | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm | |||
| 150LB | Aghaidh ar aghaidh | L1: RF | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| L2: RTJ | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | ||
| L3: BW | 216 | 241 | 282 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | ||
| Trastomhas roth láimhe (W) | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
| 300LB | Aghaidh ar aghaidh | L1: RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
| L2: RTJ | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | ||
| L3: BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | ||
| Trastomhas roth láimhe (W) | 200 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 750 | 900 | ||
| 600LB | Aghaidh ar aghaidh | L1: RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
| L2: RTJ | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | ||
| L3: BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | ||
| Trastomhas roth láimhe (W) | 200 | 250 | 280 | 300 | 450 | 500 | 650 | 700 | 900 | 900 | - | - | - | ||
| 900LB | Aghaidh ar aghaidh | L1: RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| L2: RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | ||
| L3: BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | ||
| Trastomhas roth láimhe (W) | 280 | 280 | 300 | 350 | 500 | 650 | 700 | 900 | 900 | 900 | - | - | - | ||
| 1500LB | Aghaidh ar aghaidh | L1: RF | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 |
| L2: RTJ | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1932 | ||
| L3: BW | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | ||
| Trastomhas roth láimhe (W) | 280 | 300 | 350 | 400 | 500 | 750 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2500LB | Aghaidh ar aghaidh | L1: RF | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - |
| L2: RTJ | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | - | - | - | - | - | ||
| L3: BW | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - | ||
| Trastomhas roth láimhe (W) | 280 | 300 | 350 | 400 | 600 | 750 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
Seasann muid ar chóras bainistíochta cáilíochta chun cinn agus monatóireacht iomlán ar an bpróiseas táirgthe, agus déanaimid ár ndícheall Comhla Geata Séala Brú Cruach Dhosmálta Duplex cáilíochta a chruthú. Seasann muid i gcónaí rudaí gairmiúla a dhéanamh le daoine gairmiúla agus rudaí gairmiúla a dhéanamh go maith le smaointeoireacht ghairmiúil agus cur i bhfeidhm gairmiúil. Ár cuideachta de mheon macánta, prionsabal díolacháin táirgí ardchaighdeáin, lig do gach custaiméir a cheannach ar a suaimhneas, gan stró.
Clibeanna Te: comhla geata séala brú cruach dhosmálta déphléacsacha, API, scaglann, ola & gás, gléasra cumhachta, ceimiceán peitril, am seachadta tapa, réiteach rialaithe sreafa












